Алмазная резка
Почему алмазная резка – наиболее востребованный способ демонтажа? Это новый эффективный метод, позволяющий сделать проемы в стенах или перекрытиях с высокой скоростью, безударным методом, не вызывая вибраций на конструкции здания, с ровными и гладкими краями проёма не требующей последующей обработки.
С какими материалами и толщиной справится алмазная резка?
Наше профессиональное оборудование способно справиться с такими твёрдыми материалами как: бетон, железобетон (монолит), кирпич, бут, асфальт, гранит, мрамор.
Минимальная цена на алмазную резку в Москве в пределах МКАД 7000 руб.
Минимальная цена на алмазную резку за МКАД и в Московской области 8000 руб.
Стандартные проёмы без усиления «размер 210 х 90 см»
| Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|
| 10 | 10 000 | 7 000 |
| 11 | 11 000 | 7 700 |
| 12 | 12 000 | 8 400 |
| 13 | 13 000 | 9 100 |
| 14 | 14 000 | 9 800 |
| 15 | 15 000 | 10 500 |
| 16 | 16 000 | 11 200 |
| 17 | 17 000 | 11 900 |
| 18 | 18 000 | 12 600 |
| 19 | 19 000 | 13 300 |
| 20 | 20 000 | 14 000 |
| 22 | 22 000 | 15 400 |
| 24 | 24 000 | 16 800 |
| 26 | 26 000 | 18 200 |
| 28 | 28 000 | 19 600 |
| 30 | 30 000 | 21 000 |
Всё, что шире - цена договорная
Не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «Спецстройтех МСК»
Усиление проёмов «Размер 210 х 90 см»
| Сварочные работы | 10 000 руб + цена металла |
Алмазная резка цена погонного метра
| Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|
| 10 | 1000 | 700 |
| 11 | 1100 | 700 |
| 12 | 1200 | 840 |
| 13 | 1300 | 910 |
| 14 | 1400 | 980 |
| 15 | 1500 | 1050 |
| 16 | 1600 | 1120 |
| 17 | 1700 | 1190 |
| 18 | 1800 | 1260 |
| 19 | 1900 | 1330 |
| 20 | 2000 | 1400 |
| 22 | 2200 | 1540 |
| 24 | 2400 | 1680 |
| 26 | 2600 | 1820 |
| 28 | 2800 | 1960 |
| 30 | 3000 | 2100 |















