Алмазное бурение бетона в Наро-Фоминске
Профессиональное алмазное бурение в Наро-Фоминске — для новостроек из монолитного ж/б, кирпичных коттеджей, хрущёвок и панельных домов. Сверлим стены, перекрытия и фундамент под вентиляцию, кондиционеры, канализацию, отопление, розетки, продухи, кабельные каналы. Работаем с бетоном, железобетоном, пеноблоком, кирпичом, керамогранитом. Применяем бурение с охлаждением водой — без пыли, с ровным краем и точностью до миллиметра. Возможна работа прямо или под углом, диаметр — 32–350 мм. Подробности об алмазном бурении смотрите на сайте.
Цены на алмазное бурение в Наро-Фоминске
Минимальная цена за отверстие 2 000 руб.
| Диаметр отверстий, мм | Кирпич (стоимость за см глубины бурения, руб.) |
Бетон, железобетон (стоимость за см глубины бурения, руб.) |
|---|---|---|
| 32 | 40 | 50 |
| 42 | 40 | 50 |
| 52 | 40 | 50 |
| 62 | 40 | 50 |
| 72 | 40 | 50 |
| 82 | 40 | 50 |
| 102 | 50 | 60 |
| 112 | 50 | 60 |
| 122 | 50 | 60 |
| 132 | 60 | 80 |
| 142 | 60 | 80 |
| 152 | 60 | 80 |
| 162 | 60 | 80 |
| 182 | 80 | 100 |
| 202 | 80 | 100 |
| 225 | 80 | 100 |
| 250 | 125 | 150 |
| 270 | 125 | 150 |
| 300 | 150 | 200 |
| 320 | 150 | 200 |
| 350 | 150 | 200 |
| Выше 350 до любого диаметра методом высверливания | Цена договорная | |
| Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ | Коэффициент удорожания |
|---|---|
| Высокая армированность (диаметр арматуры от 20 до 28мм) | 1,5 |
| Высокая армированность (диаметр арматуры от 30 до 40мм) | 2 |
| Ложный выезд на объект или выезд для консультации | 2000 руб. |
| Работы в вечернее и ночное время (с 20-00 до 8-00), плюс к работе | 2000 руб. |
| Выезд на работы за МКАД дальше, чем на 40 километров, оплачиваются из расчёта: каждый последующий 1 км + 50 рублей к стоимости работ. | 50 руб/км |
Цены на алмазную резку в Наро-Фоминске
| Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|
| 10 | 20 000 | 15 000 |
| 11 | 22 000 | 16 500 |
| 12 | 24 000 | 18 000 |
| 13 | 26 000 | 19 500 |
| 14 | 28 000 | 21 000 |
| 15 | 30 000 | 22 500 |
| 16 | 32 000 | 24 000 |
| 17 | 34 000 | 25 500 |
| 18 | 36 000 | 27 000 |
| 19 | 38 000 | 28 500 |
| 20 | 40 000 | 30 000 |
| 21 | 42 000 | 31 500 |
| 22 | 44 000 | 33 000 |
| 23 | 46 000 | 34 500 |
| 24 | 48 000 | 36 000 |
| 25 | 50 000 | 37 500 |
| 26 | 52 000 | 39 000 |
| 27 | 54 000 | 40 500 |
| 28 | 56 000 | 42 000 |
| 29 | 58 000 | 43 500 |
| 30 | 60 000 | 45 000 |
| Сварочные работы | от 25 000 руб + цена металла |
| Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|
| 10 | 3 000 | 2 500 |
| 11 | 3 300 | 2 750 |
| 12 | 3 600 | 3 000 |
| 13 | 3 900 | 3 250 |
| 14 | 4 200 | 3 500 |
| 15 | 4 500 | 3 750 |
| 16 | 4 800 | 4 000 |
| 17 | 5 100 | 4 250 |
| 18 | 5 400 | 4 500 |
| 19 | 5 700 | 4 750 |
| 20 | 6 000 | 5 000 |
| 21 | 6 300 | 5 250 |
| 22 | 6 600 | 5 500 |
| 23 | 6 900 | 5 750 |
| 24 | 7 200 | 6 000 |
| 25 | 7 500 | 6 250 |
| 26 | 7 800 | 6 500 |
| 27 | 8 100 | 6 750 |
| 28 | 8 400 | 7 000 |
| 29 | 8 700 | 7 250 |
| 30 | 9 000 | 7 500 |
| Демонтаж подоконного блока | от 25 000 руб (в зависимости от размеров подоконного блока и сложности работ) |
| Вывоз мусора | от 20 00 руб (по желанию заказчика) |
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС
Московской области
выходных
2 минуты
Как мы работаем?
В Наро-Фоминске «СпецСтройТех МСК» выстраивает работу так, чтобы заказчику было удобно и спокойно. Мы согласуем время и порядок, предупреждаем о возможных ограничениях, подсказываем, как подготовиться, чтобы сэкономить силы и бюджет. Если ситуация спорная, ищем компромисс и предлагаем альтернативные решения. Команда действует аккуратно, работает в присутствии жильцов и персонала, не нарушая привычный ритм. В Наро‑Фоминске нас ценят за предсказуемый результат, дисциплину и уважение к объекту.











