Цены
Алмазное бурение
Стоимость алмазного бурения, цены на сверление отверстий в бетоне в Москве
Минимальная цена на алмазное бурение в Москве в пределах МКАД 6000 руб.
Минимальная цена на алмазное бурение за МКАД и в Московской области 7000 руб.
Минимальная цена за отверстие 1000 руб.
Минимальная цена на алмазное бурение за МКАД и в Московской области 7000 руб.
Минимальная цена за отверстие 1000 руб.
Цена работ в пределах МКАД от 6000 руб.
Цена работ за МКАД от 7000 руб.
Стоимость отверстия от 1000 руб.
Цена работ за МКАД от 7000 руб.
Стоимость отверстия от 1000 руб.
Диаметр отверстий, мм | Кирпич (Стоимость за см. глубины бурения, руб.) | Бетон, железобетон (Стоимость за см. глубины бурения, руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 25 | ||||||
|
25 | 30 | ||||||
|
30 | 40 | ||||||
|
30 | 40 | ||||||
|
40 | 50 | ||||||
|
|
|
||||||
|
60 | 80 | ||||||
|
80 | 100 | ||||||
Выше 350 до любого диаметра методом высверливания | Цена договорная |
Не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «Спецстройтех МСК»
ВОЗМОЖНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УДОРОЖАНИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ
Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ | Коэффициент удорожания |
---|---|
Высокая армированность (диаметр арматуры от 20 до 28мм) | 1,5 |
Высокая армированность (диаметр арматуры от 30 до 40мм) | 2 |
Ложный выезд на объект или выезд для консультации | 1000 руб. |
Работы в вечернее и ночное время (с 20-00 до 8-00), плюс к работе | 1000 руб. |
Выезд на работы за МКАД дальше, чем на 50 километров, оплачиваются из расчёта, следующим образом: каждые последующие 10 километров + 500 рублей к стоимости работ. | 500 рублей |
Алмазная Резка
Минимальная цена на алмазную резку в Москве в пределах МКАД 6000 руб.
Минимальная цена на алмазную резку за МКАД и в Московской области 7000 руб.
Минимальная цена на алмазную резку за МКАД и в Московской области 7000 руб.
Стандартные проёмы без усиления «размер 210 х 90 см»
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
---|---|---|
10 | 10 000 | 7 000 |
11 | 11 000 | 7 700 |
12 | 12 000 | 8 400 |
13 | 13 000 | 9 100 |
14 | 14 000 | 9 800 |
15 | 15 000 | 10 500 |
16 | 16 000 | 11 200 |
17 | 17 000 | 11 900 |
18 | 18 000 | 12 600 |
19 | 19 000 | 13 300 |
20 | 20 000 | 14 000 |
22 | 22 000 | 15 400 |
24 | 24 000 | 16 800 |
26 | 26 000 | 18 200 |
28 | 28 000 | 19 600 |
30 | 30 000 | 21 000 |
Всё, что шире - цена договорная
Не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «Спецстройтех МСК»
Усиление проёмов «Размер 210 х 90 см»
Сварочные работы | 10 000 руб + цена металла |
Алмазная резка «погонного метра»
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
---|---|---|
10 | 1000 | 700 |
11 | 1100 | 700 |
12 | 1200 | 840 |
13 | 1300 | 910 |
14 | 1400 | 980 |
15 | 1500 | 1050 |
16 | 1600 | 1120 |
17 | 1700 | 1190 |
18 | 1800 | 1260 |
19 | 1900 | 1330 |
20 | 2000 | 1400 |
22 | 2200 | 1540 |
24 | 2400 | 1680 |
26 | 2600 | 1820 |
28 | 2800 | 1960 |
30 | 3000 | 2100 |
Демонтаж подоконного блока | от 10 000 руб (в зависимости от размеров подоконного блока и сложности работ) |
Вывоз мусора | от 7 500 руб (по желанию заказчика) |
Не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «Спецстройтех МСК»